Média de casos novos de coronavírus cresce 69,7% nesta semana em Curitiba
[ad_1]
02/07/20 às 12:47
Atualizado às 12:56
Rodolfo Luis Kowalski
Curitiba registrou nesta semana mais um saldo na média de novos casos de contaminação pelo coronavírus. Segundo levantamento feito pelo Bem Paraná com base nos dados divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, o crescimento foi de 69,7%, com a média de confirmações por dia passando de 195 na última semana (21 a 27 de junho) para 331 na semana atual (28 de junho a 1º de julho).
Se pegarmos os dados de duas semanas atrás (14 a 20 de junho), a capital paranaense vinha registrando uma média de 151 casos diários. Isso significa que em pouco mais de 14 dias o número de contaminações diárias mais que dobrou.
Óbitos e casos também avançam
A média de óbitos por dia também teve aumento na cidade, de 7,26%> Nesta semana, foram registrados 4,75 mortes por dia, em média. Na semana anterior, haviam sido 4,43.
Além disso, o número de casos ativos de Covid-19, ou seja, de pacientes que estão atualmente contaminados e transmitindo o vírus, também teve um salto. No sábado, eram 1.689. No domingo, o número chegou a cair para 1.614. Mas ontem chegou a 2.529, o que aponta um avanço de 49,73% na comparação do último dia da semana passada com a quarta-feira desta semana.
A evolução da pandemia semana a semana
Evolução por semana | |||
SEMANA | Casos/dia | Óbitos/dia | Média de casos ativos |
28/06 a 01/07 | 331,00 | 4,75 | 2075,75 |
21/06 a 27/06 | 195,00 | 4,43 | 1397,71 |
14/06 a 20/06 | 151,00 | 3,43 | 738,86 |
7/06 a 13/06 | 69,57 | 2,86 | 299,14 |
31/05 a 6/06 | 25,86 | 1,71 | 172,86 |
24/05 a 30/05 | 24,71 | 1,43 | 190,00 |
17/05 a 23/05 | 13,57 | 0,43 | 179,57 |
10/05 a 16/05 | 15,71 | 0,57 | 157,71 |
4/05 a 10/05 | 104,43 | 4,14 | 134,71 |
A evolução da pandemia dia a dia no último mês
Dia da semana | Dia | Mês | Descartados | Suspeitos | Confirmados | Recuperados | Óbitos | Casos novos | Óbitos dia | Casos ativos |
Quarta | 1 | Julho | 544 | 5523 | 2842 | 152 | 345 | 4 | 2529 | |
Terça | 30 | Junho | 2931 | 493 | 5178 | 2804 | 148 | 404 | 3 | 2226 |
Segunda | 29 | Junho | 2913 | 485 | 4774 | 2695 | 145 | 489 | 5 | 1934 |
Domingo | 28 | Junho | 2901 | 498 | 4285 | 2531 | 140 | 86 | 7 | 1614 |
Sábado | 27 | Junho | 2883 | 513 | 4199 | 2377 | 133 | 98 | 6 | 1689 |
Sexta | 26 | Junho | 2853 | 497 | 4101 | 2331 | 127 | 153 | 4 | 1643 |
Quinta | 25 | Junho | 2729 | 439 | 3948 | 2295 | 123 | 175 | 3 | 1530 |
Quarta | 24 | Junho | 2696 | 496 | 3773 | 2241 | 120 | 475 | 4 | 1412 |
Terça | 23 | Junho | 2671 | 437 | 3298 | 1886 | 116 | 266 | 2 | 1296 |
Segunda | 22 | Junho | 2630 | 423 | 3032 | 1783 | 114 | 147 | 5 | 1135 |
Domingo | 21 | Junho | 2593 | 415 | 2885 | 1697 | 109 | 51 | 7 | 1079 |
Sábado | 20 | Junho | 2589 | 422 | 2834 | 1625 | 102 | 171 | 3 | 1107 |
Sexta | 19 | Junho | 2571 | 403 | 2663 | 1564 | 99 | 120 | 2 | 1000 |
Quinta | 18 | Junho | 2558 | 427 | 2543 | 1541 | 97 | 54 | 3 | 905 |
Quarta | 17 | Junho | 2537 | 475 | 2489 | 1516 | 94 | 114 | 5 | 879 |
Terça | 16 | Junho | 2511 | 495 | 2375 | 1467 | 89 | 510 | 6 | 819 |
Segunda | 15 | Junho | 2453 | 394 | 1865 | 1320 | 83 | 88 | 5 | 462 |
Sábado | 13 | Junho | 2428 | 311 | 1777 | 1263 | 78 | 59 | 4 | 436 |
Sexta | 12 | Junho | 2403 | 308 | 1718 | 1248 | 74 | 53 | 3 | 396 |
Quinta | 11 | Junho | 2325 | 326 | 1665 | 1226 | 71 | 46 | 4 | 368 |
Quarta | 10 | Junho | 2305 | 340 | 1619 | 1211 | 67 | 220 | 4 | 341 |
Terça | 9 | Junho | 2271 | 261 | 1399 | 1043 | 63 | 47 | 2 | 293 |
Segunda | 8 | Junho | 2254 | 279 | 1352 | 1031 | 61 | 62 | 3 | 260 |
Sábado | 6 | Junho | 2229 | 292 | 1290 | 1013 | 58 | 53 | 4 | 219 |
Sexta | 5 | Junho | 2205 | 274 | 1237 | 982 | 54 | 25 | 0 | 201 |
Quinta | 4 | Junho | 2187 | 343 | 1212 | 953 | 54 | 21 | 1 | 205 |
Quarta | 3 | Junho | 2168 | 346 | 1191 | 942 | 53 | 33 | 1 | 196 |
Terça | 2 | Junho | 2139 | 371 | 1158 | 924 | 52 | 29 | 2 | 182 |
Segunda | 1 | Junho | 2128 | 347 | 1129 | 872 | 50 | 20 | 4 | 207 |
[ad_2]
Fonte: Post Completo